Eil.
nr. |
Paslaugos pavadinimas | Įkainiai (Eur) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Važiuoklės diagnostika ir remontas | ||||||
1. | Važiuoklės diagnostika (dalinė) | 1,50–3,00 | ||||
2. | Važiuoklės diagnostika (pilna) | 2,50–6,00 | ||||
3. | Tepalų pakeitimas (variklis, pavarų dėžė, reduktorius) | 5,00–10,00 | ||||
4. | Tepalų pakeitimas variklyje | 5,00–10,00 | ||||
5. | Tepalų pakeitimas variklyje, naudojant praplovėją | 5,00–10,00 | ||||
6. | Pusašio riebokšlio (pavarų dėžėje) pakeitimas | 6,00–10,00 | ||||
7. | Viršutinio šarnyro pakeitimas | 3,00–7,00 | ||||
8. | Apatinio šarnyro pakeitimas | 5,00–10,00 | ||||
9. | Vairo traukių pakeitimas (1 kompl.) | 6,00–11,00 | ||||
10. | „Sailenblokų“ pakeitimas (1 vnt.) | 3,00–7,00 | ||||
11. | Priekinių „sailenblokų“ pakeitimas | 3,00–7,00 | ||||
12. | Galinių „sailenblokų“ pakeitimas | 5,00–10,00 | ||||
13. | Vairo kolonėlės pakeitimas | 20,00–30,00 | ||||
14. | Vairo kolonėlės (be vairo stiprintuvo) apsauginių gumų pakeitimas | 6,00–10,00 | ||||
15. | Amortizatoriaus pakeitimas: | |||||
15.1. | priekinio | 6,00–15,00 | ||||
15.2. | galinio | 5,00–10,00 | ||||
16. | Aušinimo sistemos radiatoriaus pakeitimas | 10,00–30,00 | ||||
17. | Dujų išmetimo vamzdžio pakeitimas: | |||||
17.1. | 1 dalies | 5,00–10,00 | ||||
17.2. | viso komplekto | 10,00–30,00 | ||||
Guoliai | ||||||
18. | Priekinio rato guolio reguliavimas | 2,00–3,00 | ||||
19. | Priekinio rato guolio pakeitimas | 7,00–12,00 | ||||
20. | Galinio rato guolio pakeitimas | 7,00–15,00 | ||||
21. | Išorinio pusašio guolio „granatos“ pakeitimas | 5,00–10,00 | ||||
22. | Vidinio pusašio guolio „granatos“ pakeitimas | 5,00–10,00 | ||||
23. | Išorinio pusašio guolio „granatos“ apsauginės gumos pakeitimas | 5,00–10,00 | ||||
24. | Vidinės pusašio guolio „granatos“ apsauginės gumos pakeitimas | 6,00–10,00 | ||||
Stabdžių sistema | ||||||
25. | Priekinės stabdžių žarnelės pakeitimas, 1 vnt. | 3,00–5,00 | ||||
26. | Stabdžių sistemos nuorinimas | 3,00–6,00 | ||||
27. | Priekinių stabdžių cilindriuko pakeitimas | 5,00–10,00 | ||||
28. | Galinių stabdžių cilindriuko pakeitimas | 5,00–10,00 | ||||
29. | Rankinio stabdžių troso pakeitimas | 10,00–15,00 | ||||
30. | Priekinių stabdžių disko pakeitimas | 7,00–15,00 | ||||
31. | Priekinių stabdžių kaladėlių pakeitimas | 5,00–10,00 | ||||
32. | Galinių stabdžių kaladėlių pakeitimas (diskin.) | 5,00–10,00 | ||||
33. | Galinių stabdžių kaladėlių pakeitimas (būgnin.) | 10,00–15,00 | ||||
34. | Rankinio troso pakeitimas (bugn. st.) | 10,00–20,00 | ||||
35. | Stabdžių sistemos diagnostika | 5,00–20,00 | ||||
Sankaba | ||||||
36. | Sankabos diskatoriaus, sankabos disko, išjungimo guolio pakeitimas | 40,00–80,00 | ||||
37. | Sankabos troso pakeitimas | 5,00–10,00 | ||||
Elektros darbai | ||||||
38. | Starterio remontas | 6,00–20,00 | ||||
39. | Generatoriaus remontas | 6,00–20,00 | ||||
40. | Valytuvų remontas | 10,00–15,00 | ||||
41. | Rėlės pakeitimas | 1, 50 – 5, 00 | ||||
42. | Prietaisų skydelio apšvietimo lempučių pakeitimas | 5,00–20,00 | ||||
Variklio remonto darbai | ||||||
43. | Dirželio, paskirstymo dirželio pakeitimas | 5,00–50,0 | ||||
44. | Vandens pompos pakeitimas | 20,00–50,00 | ||||
45. | Vožtuvų riebokšlių pakeitimas | Kaina sutartinė | ||||
46. | Vožtuvų hidraulinių pakėlėjų pakeitimas | Kaina sutartinė | ||||
47. | Variklio galvutės nuėmimas ir remontas | Kaina sutartinė | ||||
48. | Pilnas variklio perrinkimas | 120,00–150,00 | ||||
48.1. | Žvakių keitimas | 1, 00 – 5, 00 | ||||
48.2. | Aušinimo sistemos remontas | 5,00–50,0 | ||||
48.3. | Tepimo sistemos remontas | 5,00–50,0 | ||||
Variklio diagnostika | ||||||
49. | Automobilio kompresijos matavimas: | |||||
49.1. | Benzinas (1 cil.) | 2,00 | ||||
49.2. | Dyzelinas (1 cil.) | 5,00 | ||||
50. | CO nustatymas | 5,00 | ||||
51. | Kompiuterinė diagnostika | 10,00–20,00 | ||||
52. | Įpurškimo sistemų remontas | 10,00–25,00 | ||||
Kiti darbai | ||||||
53. | Dyzelinių purkštukų tikrinimas, 1 vnt. | 5,00 | ||||
54. | Benzininių purkštukų tikrinimas, 1 vnt. | 3,00 | ||||
55. | Purkštukų išėmimas ir įdėjimas | Kaina sutartinė | ||||
56. | Motociklo mini keturračio surinkimas | 3,00–6,00 | ||||
57. | Automobilių techninė patikra | 5,00–10,00 | ||||
58. | Ratų geometrija | 10,00–15,00 | ||||
59. | Ratų balansavimas, montavimas | 2,00–3,00 | ||||
60. | Automobilio galios matavimas | 10,00–50,00 |
Pastabos:
Įkainiai keičiami atsižvelgiant į rinkos pokyčius.
Paslaugos, nenumatytos kainoraštyje, atliekamos pagal susitarimą, arba taikant valandinį įkainį:
1 val. – 10,00 eurų.
Kainos intervalo parinkimas priklauso nuo paslaugos sudėtingumo.