O kas tada – iškritimo prevencija
Projekto Nr. | 2022-1-FI01-KA220-VET-000087451 |
---|---|
Projekto pavadinimas | O kas tada – iškritimo prevencija |
Programa | „Erasmus +“ bendradarbiavimo partnerystės profesinio mokymo srityje |
Projekto pradžia | 2022-10-01 |
Projekto pabaiga | 2024-09-30 |
Projekto vykdytojas | Ylä-Savo Municipal Federation of Education, Suomija |
Projekto partneriai | - Tallinna Tehnikakorgkool - Estija - Kauno technologijų mokymo centras - Lietuva - Ventspils Tehnikums - Latvija |
Projekto tikslai | Įdiegti ir išbandyti skaitmeninius įrankius, paremtus dirbtinio intelekto pagalba, kurie padėtų kovoti su ankstyvuoju mokinių pasitraukimu iš švietimo sistemos. |
Projekto tikslinė grupė | Dėstytojai, profesijos mokytojai, administracijos darbuotojai, studentai/mokiniai. |
Planuojami rezultatai | - Parengta anksti paliekančių asmenų mokyklą literatūros apžvalgos analizė, remiantis partnerių šalių statistika. - 1 skaitmeninio įrankio naudojimo ir išbandymo mokymai. - Parengtas skaitmeninio įrankio naudojimosi rekomendacijų rinkinys. - Sukurtas gerųjų praktikų/patirčių vadovas. |
Dotacija | Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Projektui įgyvendinti skirta 250 000,00 Eur, iš jų 51 824,00 Eur Kauno technologijų mokymo centrui.
Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.
|