Projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“
Projekto Nr. | 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001 |
Projekto pavadinimas | Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas |
Programa | 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-V-721 priemonės „Lietuvos kvalifikacijų sandaros formavimas, kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos plėtra“ |
Projekto pradžia | 2018-05-31 |
Projekto pabaiga | 2023-05-31 |
Projekto vykdytojas | Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras |
Projekto uždaviniai |
|
Projekto tikslinė grupė | akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų darbuotojai, asmenys, kurių kompetencijos įvertintos pagal atnaujintas ar išplėtotas vertinimo sistemas. |
Projekto partneriai | Nacionalinis egzaminų centras, Studijų kokybės vertinimo centras, Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla, Alytaus profesinio rengimo centras, Kauno informacinių technologijų mokykla, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Kauno technikos profesinio mokymo centras, Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Kauno taikomosios dailės mokykla, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Šiaulių profesinio rengimo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla. |
Įgyvendinančioji institucija | viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra |
Projekto tikslas | tobulinti įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemą. |
Projekto rezultatas |
|
Finansavimas | Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projektui įgyvendinti skirta 4.511.695,12 Eur (Keturi milijonai penki šimtai vienuolika tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt penki Eur, 12 ct). |