| Projekto Nr. | 10-021-P-0001 |
| Projekto pavadinimas | Investicijos į profesinio mokymo infrastruktūrą Vidurio ir Vakarų Lietuvoje |
| Programa | 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ |
| Projekto pradžia | 2024 m. gruodžio 17 d. |
| Projekto pabaiga | 2025 m. rugsėjo 17 d. |
| Projekto vykdytojas | Europos socialinio fondo agentūra |
| Projekto partneriai | 1. Plungės technologijų ir verslo mokykla
2. Aukštaitijos profesinio rengimo centras 3. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras 4. Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras 5. Biržų technologijų ir verslo mokymo centras 6. Kauno informacinių technologijų mokykla 7. Utenos regioninis profesinio mokymo centras 8. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 9. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 10. Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla 11. Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras 12. Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras 13. Šilutės profesinio mokymo centras 14. Joniškio žemės ūkio mokykla 15. Klaipėdos turizmo mokykla 16. Zarasų profesinė mokykla 17. Rokiškio profesinio mokymo centras 18. Kupiškio technologijos ir verslo mokykla 19. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 20. Jonavos politechnikos mokykla 21. Tauragės profesinio rengimo centras 22. Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras 23. Alytaus profesinio rengimo centras 24. Mažeikių politechnikos mokykla 25. Kauno taikomosios dailės mokykla 26. Skuodo amatų ir paslaugų mokykla 27. Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla 28. Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras 29. Smalininkų technologijų ir verslo mokykla 30. Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla 31. Kėdainių profesinio rengimo centras 32. Marijampolės profesinio rengimo centras 33. Klaipėdos technologijų mokymo centras 34. Šiaulių technologijų mokymo centras 35. Panevėžio mokymo centras 36. Kauno technologijų mokymo centras |
| Projekto tikslas | Projekto metu planuojama atlikti investicijų į profesinio mokymo infrastruktūrą poreikio analizę atsižvelgiant į regioninius plėtros planus, savivaldybių plėtros strategijas, užimtumo tarnybos duomenis ir kt. duomenis. Analizės rezultatai atsispindės galutinėje tyrimo (analizės) ataskaitoje su pridedamu investicijų sąrašu (rekomendacijomis). Taip pat planuojami parengti investicijų projektai toms Profesinio mokymo įstaigoms, kurių investicijų suma į infrastruktūrą viršys 1 mln. |
| Projekto tikslinė grupė | Projektą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra kartu su 36 projekto partneriais (Vidurio ir Vakarų Lietuvoje veikiančiomis profesinio mokymo įstaigomis, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas). |
| Projekto metu sprendžiamos problemos | Atsižvelgiant į tai, kad darbo rinkos tendencijos nuolat kinta, profesinio mokymo sistemoje būtinas kompleksinis požiūris, nukreiptas į mokymo kokybės užtikrinimą, profesinio mokymo sistemos pasiruošimą pokyčiams, susietiems su skaitmenizacija, žaliuoju kursu, bei paskatų rinktis profesinio mokymo programas, rinkinį. Pastebima, kad profesinio mokymo sistemoje teikiami įgūdžiai ne visuomet atitinka darbo rinkos poreikius, o dėl skirtingo įstaigų aprūpinimo įranga profesinio mokymo įstaigose ženkliai skiriasi mokinių įgytų kompetencijų lygis. Siekiant spręsti paminėtas problemas, planuojama įgyvendinti projektą, prisidedantį prie profesinio mokymo sistemos pritaikymo prie besikeičiančių rinkos tendencijų, atnaujinant profesinio mokymo įstaigų įrangą bei priemones, kad mokiniai galėtų įgyti rinkai aktualių įgūdžių, būtų užtikrinta aukšta mokymo proceso kokybė ir geri rezultatai, taip pat, kad turima mokymo įranga užtikrintų šalies ūkyje naudojamų technologijų lygį. |
| Projekto apimtis | Projektas įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione ir Sostinės regione. |
| Projekto finansavimo suma | 510 848,75 Eur. |
| Finansavimas | Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis. |
Investicijos į profesinio mokymo infrastruktūrą Nr. 10-021-P-0001

